Read Only
Quick Search Content:
|
#
|
name | location | 難易度 | color_difficulty | 初級% | color_syokyu | 中級% | color_tyukyu | 上級% | color_jyokyu | コース数 | color_course_num | リフト数 | color_lift_num | 価格 | color_course_price | 標高差 | color_height_diff | 最高標高 | color_height | 最大斜度 | color_grade | スコア | color | idx_k |
|---|
| 1: 野沢温泉スキー場 (78.5) | 4: 白馬八方尾根スキー場 (73.2) | 5: 菅平高原スノーリゾート (70.9) |
| 8: 竜王スキーパーク (66.1) | 9: 志賀高原リゾート中央エリア(サンバレー~一の瀬) (65.6) | 10: エイブル白馬五竜 (65.5) |
| 11: つがいけマウンテンリゾート (65.2) | 15: 斑尾高原スキー場 (61.6) | 16: 志賀高原 焼額山スキー場 (60.8) |
| 21: Mt.乗鞍スノーリゾート (59.4) | 23: 横手山・渋峠スキー場 (58.9) | 26: 奥志賀高原スキー場 (58.1) |
| 32: 白馬岩岳スノーフィールド (56.6) | 33: 戸隠スキー場 (56.5) | 34: 信州松本 野麦峠スキー場 (56.5) |
| 38: 白馬コルチナスキー場 (56.0) | 39: タングラムスキーサーカス (55.9) | 41: ブランシュたかやまスキーリゾート (55.6) |
| 43: 富士見パノラマリゾート (55.3) | 44: 車山高原SKYPARKスキー場 (55.2) | 45: 御嶽スキー場(旧 Ontake2240) (55.1) |
| 47: 白馬乗鞍温泉スキー場 (55.0) | 48: 志賀高原 熊の湯スキー場 (54.9) | 49: Hakuba47 ウインタースポーツパーク (54.9) |
| 52: 北信州 木島平スキー場 (54.4) | 53: やぶはら高原スキー場 (54.3) | 56: ピラタス蓼科スノーリゾート (53.5) |
| 60: 木曽福島スキー場 (52.8) | 63: 軽井沢プリンスホテルスキー場 (52.7) | 65: 開田高原マイアスキー場 (52.6) |
| 66: 戸狩温泉スキー場 (52.2) | 71: HAKUBAVALLEY 鹿島槍スキー場 ファミリーパーク (51.2) | 72: YAMABOKU ワイルドスノーパーク (51.0) |
| 80: しらかば2in1スキー場 (49.9) | 81: シャトレーゼスキーバレー小海 (49.6) | 83: いいづなリゾートスキー場 (49.4) |
| 86: 湯の丸スキー場 (48.8) | 89: 黒姫高原スノーパーク (48.5) | 90: 白樺湖ロイヤルヒル (48.4) |
| 100: Mt.KOSHA よませ温泉スキー場 & X-JAM 高井富士 (47.3) | 106: 八千穂高原スキー場 (46.2) | 107: 白樺高原国際スキー場 (46.1) |
| 110: 高峰マウンテンパーク(旧アサマ2000パーク) (45.9) | 118: ヘブンスそのはら SNOW WORLD (45.2) | 123: シャトレーゼスキーバレー野辺山 (44.3) |
| 132: さかえ倶楽部スキー場 (43.5) | 136: REWILD NINJA SNOW HIGHLAND (42.9) | 144: 白馬さのさかスキー場 (41.7) |
| 150: 佐久スキーガーデン「パラダ」北パラダスキー場 (40.5) | 151: 富士見高原スキー場 (40.4) | 156: 治部坂高原スキー場 (39.2) |
| 158: 蓼科東急スキー場 (38.8) | 161: 爺ガ岳スキー場 (38.6) | 162: 佐久スキーガーデン「パラダ」南パラダスキー場 (38.5) |
| 166: あさひプライムスキー場 (37.8) | 168: 駒ヶ根高原スキー場 (37.7) | 173: 聖高原スキー場 (36.0) |
| 179: 中央道 伊那スキーリゾート (35.1) | 181: 池の平スノーパーク (34.9) | 186: ひらや高原スキー場 (33.3) |
| 191: ファミリーゲレンデ 霧ヶ峰スキー場 (32.4) |
| 2: 蔵王温泉スキー場 (75.5) | 29: 天元台高原 (57.0) | 36: 月山スキー場 (56.1) |
| 102: 黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル (47.0) | 125: 蔵王ライザワールド (43.9) | 127: Asahi自然観 SNOW PARK (43.8) |
| 135: 米沢スキー場 (42.9) | 152: 蔵王猿倉スキー場 (40.4) | 163: やまがた 赤倉温泉スキー場 (38.3) |
| 169: 湯殿山スキー場 (37.5) | 183: 櫛引たらのきだいスキー場 (34.1) | 190: 羽黒山スキー場 (32.5) |
| 198: 天童高原スキー場 (29.7) |
| 3: かぐらスキー場 (74.9) | 6: 苗場スキー場 (68.2) | 7: ロッテアライリゾート (66.4) |
| 12: 妙高杉ノ原スキー場 (63.9) | 14: 上越国際スキー場 (62.6) | 18: 赤倉温泉スキー場 (60.2) |
| 19: 石打丸山スキー場 (60.0) | 20: GALA湯沢スキー場 (59.8) | 37: 舞子スノーリゾート (56.1) |
| 40: 赤倉観光リゾートスキー場 (55.8) | 46: 神立スノーリゾート (55.1) | 50: 六日町八海山スキー場 (54.4) |
| 61: 岩原スキー場 (52.7) | 68: 湯沢高原スキー場 (51.9) | 76: シャルマン火打スキー場 (50.6) |
| 85: 胎内スキー場 (49.2) | 95: 池の平温泉アルペンブリックスキー場 (48.0) | 98: 奥只見丸山スキー場 (47.9) |
| 99: 糸魚川シーサイドバレースキー場 (47.5) | 109: キューピットバレイ (46.0) | 113: 湯沢中里スノーリゾート (45.5) |
| 120: NASPAスキーガーデン (44.8) | 121: ムイカスノーリゾート (44.6) | 122: 関温泉スキー場 (44.5) |
| 128: ニュー・グリーンピア津南スキー場 (43.8) | 142: 須原スキー場 (41.9) | 147: 三川・温泉スキー場 (41.3) |
| 148: 湯沢パークスキー場 (41.2) | 149: シャトー塩沢 (41.2) | 153: 村上市 ぶどうスキー場 (39.9) |
| 178: 松之山温泉スキー場 (35.4) | 182: 小出スキー場 (34.6) | 184: 八海山麓スキー場 (33.8) |
| 193: ニノックススノーパーク (31.8) | 194: 薬師スキー場 (31.4) | 200: 松代ファミリースキー場 (28.4) |
| 207: 高柳ガルルのスキー場 (22.3) | 208: 湯沢一本杉スキー場 (21.9) |
| 13: ホワイトワールド尾瀬岩鞍 (63.2) | 17: 丸沼高原スキー場 (60.6) | 24: 群馬みなかみほうだいぎスキー場(旧 宝台樹スキー場) (58.6) |
| 27: パルコール嬬恋リゾート (57.6) | 28: 谷川岳天神平スキー場 (57.1) | 31: 川場スキー場 (56.7) |
| 51: オグナほたかスキー場 (54.4) | 59: 鹿沢スノーエリア (52.9) | 73: 万座温泉スキー場 (50.9) |
| 75: 奥利根スノーパーク (50.7) | 88: スノーパーク尾瀬戸倉 (48.6) | 92: 草津温泉スキー場 (48.1) |
| 93: 水上高原スキーリゾート (48.1) | 105: たんばらスキーパーク (46.2) | 111: かたしな高原スキー場 (45.7) |
| 116: ノルン水上スキー場 (45.5) | 117: ホワイトバレースキー場 (45.2) | 141: 軽井沢スノーパーク (42.1) |
| 170: 水上高原・奥利根温泉 藤原スキー場 (36.8) | 176: みなかみ町営赤沢スキー場 (35.6) |
| 22: 安比高原スキー場 (59.1) | 42: 雫石スキー場 (55.4) | 54: 夏油高原スキー場 (54.0) |
| 58: 岩手高原スノーパーク (53.1) | 64: 八幡平リゾート パノラマスキー場&下倉スキー場 (52.7) | 94: 網張温泉スキー場 (48.0) |
| 126: 奥中山高原スキー場 (43.9) | 164: 八幡平市 田山スキー場 (38.2) | 167: 国見平スキー場 (37.8) |
| 189: 平庭高原スキー場 (32.9) |
| 25: 会津高原たかつえスキー場 (58.4) | 35: 星野リゾート アルツ磐梯 (56.5) | 70: グランデコスノーリゾート (51.4) |
| 78: 箕輪スキー場 (50.0) | 79: 北日光・高畑スキー場(会津高原高畑スキー場) (49.9) | 82: 星野リゾート 猫魔スキー場 (49.6) |
| 84: 会津高原だいくらスキー場 (49.2) | 96: 会津高原南郷スキー場 (48.0) | 112: 沼尻スキー場 (45.6) |
| 124: グランディ羽鳥湖スキーリゾート (44.3) | 129: 裏磐梯スキー場 (43.6) | 138: リステルスキーファンタジア (42.4) |
| 145: あだたら高原スキー場 (41.3) | 160: 二本松塩沢スキー場 (38.7) |
| 30: スキージャム勝山 (56.8) | 140: 九頭竜スキー場 (42.2) | 180: 福井和泉スキー場 (34.9) |
| 206: 新保ファミリースキー場 (23.2) |
| 55: たざわ湖スキー場 (53.9) | 103: ジュネス栗駒スキー場 (46.7) | 137: 阿仁スキー場 (42.8) |
| 154: 花輪スキー場 (39.4) | 157: 秋田八幡平スキー場 (38.9) | 172: 大仙市営協和スキー場 (36.4) |
| 174: 大仙市営大台スキー場 (35.9) | 175: 鳥海高原矢島スキー場 (35.7) | 197: 水晶山スキー場 (30.2) |
| 201: 太平山スキー場 オーパス (28.2) | 204: 稲川スキー場 (25.0) |
| 57: みやぎ蔵王えぼしリゾート (53.2) | 77: オニコウベスキー場 (50.3) | 108: スプリングバレー仙台泉スキー場 (46.0) |
| 115: マウンテンフィールド宮城蔵王すみかわスノーパーク (45.5) | 119: みやぎ蔵王白石スキー場 (45.1) | 133: みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場 (43.3) |
| 139: みやぎ蔵王セントメリースキー場 (42.4) | 143: 泉ヶ岳スキー場 (41.8) | 202: やくらいファミリースキー場 (27.6) |
| 62: 白山千丈温泉セイモアスキー場 (52.7) | 104: 白山一里野温泉スキー場 (46.5) | 171: 大倉岳高原スキー場 (36.5) |
| 187: 金沢市営医王山スキー場 (33.3) | 203: 七尾コロサスキー場 (27.4) |
| 67: 猪苗代スキー場 (52.1) |
| 69: ハンターマウンテン塩原 (51.7) | 87: エーデルワイススキーリゾート (48.7) | 130: マウントジーンズ那須 (43.6) |
| 146: 日光湯元温泉スキー場 (41.3) |
| 74: 立山山麓スキー場 (50.8) | 131: IOX‐AROSA (43.5) | 134: たいらスキー場 (43.1) |
| 159: タカンボースキー場 (38.8) | 185: 牛岳温泉スキー場 (33.7) | 192: となみ夢の平スキー場 (32.0) |
| 196: 宇奈月温泉スキー場 (31.2) |
| 91: 青森スプリング・スキーリゾート (48.4) | 101: 八甲田スキー場 (47.1) | 155: 大鰐温泉スキー場 (39.3) |
| 165: 岩木山百沢スキー場 (38.0) | 188: むつ市釜臥山スキー場 (33.2) | 195: 七戸町営スキー場 (31.3) |
| 199: 奥入瀬渓流温泉スキー場 (28.6) | 205: そうまロマントピアスキー場 (25.0) |
| 97: サンメドウズ清里スキー場 (47.9) | 114: ふじてんスノーリゾート (45.5) | 177: カムイみさかスキー場 (35.6) |